Zuzana Paňková
Šport
Vodný slalom
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
25.11.2004
Rok prijatia do ŠCP
2019
Športová disciplína
K1, C1
Výsledky
Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
---|---|---|---|---|
4. | Olympijské hry | 2024 | Paríž /FRA/ | C1 |
5. | Majstrovstvá sveta | 2023 | Londýn /GBR/ | 3 x C1 |
5. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | 3 x K1 |
5. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Bratislava - Čunovo | 3 x C1 |
6. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | 3 x C1 |
8. | Majstrovstvá sveta | 2023 | Londýn /GBR/ | C1 |
14. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | Kayak cross |
18. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | C1 |
18. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Bratislava - Čunovo | C1 |
19. | Majstrovstvá sveta | 2023 | Londýn /GBR/ | Kayak cross |
28. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | K1 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Ivrea /ITA/ | 3 x C1 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | K1 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | 3 x C1 |
7. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | 3 x K1 |
7. | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | 3 x K1 |
12. | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | C1 |
19. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | C1 |
19. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Ivrea /ITA/ | C1 |
25. | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | K1 |
26. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | Kayak cross |
Štvrťfinále | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | Kayak cross |
5. | Európske hry | 2023 | Krakow /POL/ | C1 |
6. | Európske hry | 2023 | Krakow /POL/ | 3 x C1 |
10. | Európske hry | 2023 | Krakow /POL/ | Kayak cross |
2. | Svetový pohár | 2022 | Pau /FRA/ | C1 |
4. | Svetový pohár | 2024 | Praha /CZE/ | C1 |
4. | Svetový pohár | 2022 | Praha /CZE/ | C1 |
6. | Svetový pohár | 2023 | Paríž /FRA/ | C1 |
6. | Svetový pohár | 2023 | Praha /CZE/ | C1 |
8. | Svetový pohár | 2023 | Augsburg /GER/ | C1 |
8. | Svetový pohár | 2021 | Pau /FRA/ | C1 |
11. | Svetový pohár | 2022 | Pau /FRA/ | K1 |
13. | Svetový pohár | 2022 | LA SEU /ESP | K1 |
15. | Svetový pohár | 2022 | LA SEU /ESP | C1 |
16. | Svetový pohár | 2023 | Augsburg /GER/ | Kayak cross |
17. | Svetový pohár | 2023 | Augsburg /GER/ | K1 |
18. | Svetový pohár | 2023 | Praha /CZE/ | Kayak cross |
18. | Svetový pohár | 2021 | Seu d'Urgell /ESP/ | C1 |
19. | Svetový pohár | 2023 | La Seu d'Urgell /ESP/ | C1 |
25. | Svetový pohár | 2022 | Praha /CZE/ | K1 |
1. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | C1 |
2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | 3 x K1 |
2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | C1 |
2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | 3 x C1 |
2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | Kayak cross |
2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | 3 x K1 |
2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | Kayak cross |
3. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | 3 x C1 |
3. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Tacen /SLO/ | K1 |
3. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Tacen /SLO/ | 3 x C1 |
4. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | K1 |
6. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | K1 |
10. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Tacen /SLO/ | Kayak cross |
1. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Solkan /SLO/ | K1 |
1. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Solkan /SLO/ | 3 x K1 |
1. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Solkan /SLO/ | C1 |
8. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Solkan /SLO/ | 3 x C1 |
Zaradení tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Peter | Murcko | Zamestnaný |