Richard Németh
Šport
Rýchlostná kanoistika
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
17.10.2001
Rok prijatia do ŠCP
2018
Športová disciplína
K1, K2, K4
Výsledky
Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
---|---|---|---|---|
4. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2018 | Plovdiv / BLR | K4 500 m |
4. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2018 | Auronzo / ITA | K4 500 m |
6. | Súťaž olympijských nádejí | 2018 | Poznaň / POL | K4 500 m |
1. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K4 500 m |
5. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K2 200 m |
6. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K2 500 m |
6. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K1 500 m |
6. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K2 1000 m |
7. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K1 1000 m |
8. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K1 200 m |
2. | Majstrovstvá Slovenska juniorov a dorastencov | 2018 | Piešťany / SVK | K4 500 m |
6. | Majstrovstvá Slovenska juniorov a dorastencov | 2018 | Piešťany / SVK | K2 500 m |
6. | Majstrovstvá Slovenska juniorov a dorastencov | 2018 | Piešťany / SVK | K2 1000 m |
Zaradení tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Andrej | Wiebauer | Zamestnaný |