Peter Hochschorner
Šport
Vodný slalom
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
07.09.1979
Rok prijatia do ŠCP
2001
Športová disciplína
C2
Výsledky
Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1. | Olympijské hry | 2008 | Peking / CHN | C2 |
1. | Olympijské hry | 2004 | Atény / GRE | C2 |
1. | Olympijské hry | 2000 | Sydney / AUS | C2 |
3. | Olympijské hry | 2012 | Londýn / GBR | C2 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2011 | Bratislava / SVK | C2 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2010 | Tacen / SLO | C2 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2009 | Seu d´Urgell / ESP | C2 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2009 | Seu d´Urgell / ESP | 3 x C2 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2007 | Foz Iguazu / BRA | C2 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2002 | Bourg-Saint-Maurice / FRA | C2 |
2. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Deep Creek / USA | 3 x C2 |
2. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Praha / CZE | 3 x C2 |
2. | Majstrovstvá sveta | 2007 | Foz Iguazu / BRA | C2 |
2. | Majstrovstvá sveta | 1999 | La Seu d´Urgell / ESP | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2011 | Bratislava / SVK | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2007 | Foz Iguazu / BRA | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2006 | Praha / CZE | C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2006 | Praha / CZE | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2003 | Augsburg / GER | C2 |
4. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Pau / FRA | 3 x C2 |
4. | Majstrovstvá sveta | 2010 | Tacen / SLO | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Londýn / GBR | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá sveta | 2003 | Augsburg / GER | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá sveta | 2002 | Bourg-Saint-Maurice / FRA | 3 x C2 |
10. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Pau / FRA | C2 |
11. | Majstrovstvá sveta | 2005 | Penrith / AUS | C2 |
12. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Londýn / GBR | C2 |
15. | Majstrovstvá sveta | 1999 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
17. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Deep Creek / USA | C2 |
19. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Praha / CZE | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Liptovský Mikuláš / SVK | 3 x C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Markkleeberg / GER | 3 x C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2014 | Viedeň / AUT | 3 x C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2011 | La Seu de Urgell / ESP | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2009 | Nothingham / GBR | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2008 | Krakow / POL | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2005 | Tacen / SLO | 3 x C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2002 | Čunovo / SVK | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2002 | Čunovo / SVK | 3 x C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2000 | Mezzana / ITA | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 1998 | Roudnice nad Labem / CZE | C2 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2012 | Augsburg / GER | C2 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2011 | La Seu de Urgell / ESP | 3 x C2 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2006 | L'Argentiere-la-Bessée / FRA | C2 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2000 | Mezzana / ITA | 3 x C2 |
2. | Majstrovstvá Európy | 1998 | Roudnice nad Labem / CZE | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2008 | Krakow / POL | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2007 | Liptovský Mikuláš / SVK | C2 |
4. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Tacen / SLO | 3 x C2 |
4. | Majstrovstvá Európy | 2014 | Viedeň / AUT | C2 |
4. | Majstrovstvá Európy | 2013 | Krakow / POL | 3 x C2 |
5. | Majstrovstvá Európy | 2006 | L'Argentiere-la-Bessée / FRA | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2012 | Augsburg / GER | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2009 | Nothingham / GBR | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2007 | Liptovský Mikuláš / SVK | 3 x C2 |
7. | Majstrovstvá Európy | 2013 | Krakow / POL | C2 |
9. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Liptovský Mikuláš / SVK | C2 |
9. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Markkleeberg / GER | C2 |
17. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Tacen / SLO | C2 |
1. | Svetový pohár | 2015 | Liptovský Mikuláš / SVK | C2 |
1. | Svetový pohár | 2013 | Cardiff Bay / GBR | C2 |
1. | Svetový pohár | 2013 | Cardiff Bay / GBR | 3 x C2 |
1. | Svetový pohár | 2013 | Čunovo / SVK | C2 |
1. | Svetový pohár | 2013 | Seu d´Urgell / ESP | 3 x C2 |
1. | Svetový pohár | 2011 | Markkleeberg / GER | C2 |
1. | Svetový pohár | 2011 | Tacen / SLO | C2 |
1. | Svetový pohár | 2009 | Čunovo / SVK | C2 |
1. | Svetový pohár | 2008 | Augsburg / GER | C2 |
1. | Svetový pohár | 2008 | Tacen / SLO | C2 |
1. | Svetový pohár | 2007 | Augsburg / GER | C2 |
1. | Svetový pohár | 2007 | Praha / CZE | C2 |
1. | Svetový pohár | 2007 | Tacen / SLO | C2 |
1. | Svetový pohár | 2006 | Atény / GRE | C2 |
1. | Svetový pohár | 2005 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
1. | Svetový pohár | 2004 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
1. | Svetový pohár | 2004 | Merano / ITA | C2 |
1. | Svetový pohár | 2004 | Praha / CZE | C2 |
1. | Svetový pohár | 2003 | Čunovo / SVK | C2 |
1. | Svetový pohár | 2003 | Čunovo / SVK | C2 |
1. | Svetový pohár | 2003 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
1. | Svetový pohár | 2002 | Augsburg / GER | C2 |
1. | Svetový pohár | 2002 | Guangzhou / CHIN | C2 |
1. | Svetový pohár | 2002 | Tibagi / BRA | C2 |
1. | Svetový pohár | 2001 | Goumois / FRA | C2 |
1. | Svetový pohár | 2001 | Merano / ITA | C2 |
1. | Svetový pohár | 2001 | Wausau / USA | C2 |
1. | Svetový pohár | 2000 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
1. | Svetový pohár | 2000 | Praha / CZE | C2 |
1. | Svetový pohár | 2000 | Sydney / AUS | C2 |
1. | Svetový pohár | 1999 | Augsburg / GER | C2 |
1. | Svetový pohár | 1999 | Čunovo / SVK | C2 |
1. | Svetový pohár | 1999 | Penrith / AUS | C2 |
2. | Svetový pohár | 2010 | Penrith / AUS | C2 |
2. | Svetový pohár | 2010 | Praha / CZE | C2 |
2. | Svetový pohár | 2009 | Augsburg / GER | C2 |
2. | Svetový pohár | 2005 | Atény / GRE | C2 |
2. | Svetový pohár | 2004 | Bourg-Saint-Maurice / FRA | C2 |
2. | Svetový pohár | 2003 | Tacen / SLO | C2 |
2. | Svetový pohár | 2000 | Augsburg / GER | C2 |
2. | Svetový pohár | 1999 | Tacen / SLO | C2 |
3. | Svetový pohár | 2013 | Čunovo / SVK | 3 x C2 |
3. | Svetový pohár | 2012 | Cardiff Bay / GBR | C2 |
3. | Svetový pohár | 2001 | Praha / CZE | C2 |
4. | Svetový pohár | 2014 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
4. | Svetový pohár | 2011 | L'Argentiere / FRA | C2 |
4. | Svetový pohár | 2005 | Augsburg / GER | C2 |
4. | Svetový pohár | 2004 | Augsburg / GER | C2 |
4. | Svetový pohár | 2002 | Tacen / SLO | C2 |
5. | Svetový pohár | 2013 | Seu d´Urgell / ESP | C2 |
5. | Svetový pohár | 2006 | Augsburg / GER | C2 |
6. | Svetový pohár | 2017 | Ivrea / ITA | C2 |
7. | Svetový pohár | 2017 | Seo d´Urqel | C2 |
7. | Svetový pohár | 2010 | Seu d´Urgell / ESP | C2 |
8. | Svetový pohár | 2003 | Penrith / AUS | C2 |
9. | Svetový pohár | 2009 | Pau / FRA | C2 |
9. | Svetový pohár | 1998 | Tacen / SLO | C2 |
10. | Svetový pohár | 2016 | Ivrea / ITA | C2 |
10. | Svetový pohár | 2013 | Augsburg / GER | C2 |
10. | Svetový pohár | 2006 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
11. | Svetový pohár | 2016 | Pau / FRA | C2 |
11. | Svetový pohár | 2010 | Augsburg / GER | C2 |
11. | Svetový pohár | 2004 | Atény / GRE | C2 |
13. | Svetový pohár | 2001 | Augsburg / GER | C2 |
13. | Svetový pohár | 1998 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
14. | Svetový pohár | 1998 | Liptovský Mikuláš / SVK | C2 |
15. | Svetový pohár | 2015 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
16. | Svetový pohár | 2016 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
18. | Svetový pohár | 2015 | Pau / FRA | C2 |
20. | Svetový pohár | 2014 | Lee Valley / GBR | C2 |
20. | Svetový pohár | 2014 | Trója / CZ | C2 |
20. | Svetový pohár | 2011 | Praha / CZE | C2 |
22. | Svetový pohár | 2008 | Praha / CZE | C2 |
23. | Svetový pohár | 2012 | Čunovo / SVK | C2 |
Bývalí tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Peter | Hochschorner st. | Zamestnaný |