Matej Današ
Šport
Rýchlostná kanoistika
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
20.01.2009
Rok prijatia do ŠCP
2019
Športová disciplína
K1, K2, K4
Výsledky
Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
---|---|---|---|---|
6. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Montemor | K2 1000 m |
8. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Montemor | K4 500 m |
7. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Poznaň | K2 1000 m |
7. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Poznaň | K4 500 m |
1. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava | K1 500 m |
1. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava | K2 1000 m |
1. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava | K4 500 m |
3. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Nováky | K1 5000 m |
Zaradení tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Róbert | Erban | Policajt |