Ladislav Škantár
Šport
Vodný slalom
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
11.02.1983
Rok prijatia do ŠCP
2002
Športová disciplína
C2
Výsledky
Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1. | Olympijské hry | 2016 | Rio de Janeiro / BRA | C2 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2009 | Seu d´Urgell / ESP | 3 x C2 |
2. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Pau / FRA | C2 |
2. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Deep Creek / USA | 3 x C2 |
2. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Praha / CZE | 3 x C2 |
2. | Majstrovstvá sveta | 2009 | Seu d´Urgell / ESP | C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Pau / FRA | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Deep Creek / USA | C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Praha / CZE | C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2011 | Bratislava / SVK | C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2011 | Bratislava / SVK | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2007 | Foz Iguazu / BRA | 3 x C2 |
4. | Majstrovstvá sveta | 2010 | Tacen / SLO | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Londýn / GBR | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá sveta | 2005 | Penrith / AUS | C2 |
9. | Majstrovstvá sveta | 2007 | Foz Iguazu / BRA | C2 |
14. | Majstrovstvá sveta | 2010 | Tacen / SLO | C2 |
16. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Londýn / GBR | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Liptovský Mikuláš / SVK | 3 x C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Markkleeberg / GER | 3 x C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2014 | Viedeň / AUT | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2014 | Viedeň / AUT | 3 x C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2010 | Čunovo / SVK | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2007 | Liptovský Mikuláš / SVK | C2 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2005 | Tacen / SLO | 3 x C2 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2011 | La Seu de Urgell / ESP | 3 x C2 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2008 | Krakow / POL | C2 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2004 | Skopje / MKD | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2011 | La Seu de Urgell / ESP | C2 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2008 | Krakow / POL | 3 x C2 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2005 | Tacen / SLO | C2 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2004 | Skopje / MKD | C2 |
4. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Tacen / SLO | 3 x C2 |
4. | Majstrovstvá Európy | 2013 | Krakow / POL | 3 x C2 |
4. | Majstrovstvá Európy | 2009 | Nothingham / GBR | C2 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Liptovský Mikuláš / SVK | C2 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2012 | Augsburg / GER | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2009 | Nothingham / GBR | 3 x C2 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2007 | Liptovský Mikuláš / SVK | 3 x C2 |
7. | Majstrovstvá Európy | 2012 | Augsburg / GER | C2 |
7. | Majstrovstvá Európy | 2002 | Čunovo / SVK | 3 x C2 |
9. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Tacen / SLO | C2 |
10. | Majstrovstvá Európy | 2013 | Krakow / POL | C2 |
15. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Markkleeberg / GER | C2 |
1. | Svetový pohár | 2017 | Ivrea / ITA | C2 |
1. | Svetový pohár | 2016 | Praha / CZE | C2 |
1. | Svetový pohár | 2016 | Tacen / SLO | C2 |
1. | Svetový pohár | 2014 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
1. | Svetový pohár | 2014 | Tacen / SLO | C2 |
1. | Svetový pohár | 2014 | Trója / CZ | C2 |
1. | Svetový pohár | 2013 | Cardiff Bay / GBR | 3 x C2 |
1. | Svetový pohár | 2013 | Seu d´Urgell / ESP | 3 x C2 |
1. | Svetový pohár | 2010 | Penrith / AUS | C2 |
1. | Svetový pohár | 2010 | Seu d´Urgell / ESP | C2 |
1. | Svetový pohár | 2009 | Pau / FRA | C2 |
2. | Svetový pohár | 2012 | Pau / FRA | C2 |
2. | Svetový pohár | 2012 | Seu d´Urgell / ESP | C2 |
2. | Svetový pohár | 2009 | Čunovo / SVK | C2 |
2. | Svetový pohár | 2008 | Augsburg / GER | C2 |
2. | Svetový pohár | 2008 | Tacen / SLO | C2 |
3. | Svetový pohár | 2014 | Lee Valley / GBR | C2 |
3. | Svetový pohár | 2013 | Čunovo / SVK | 3 x C2 |
3. | Svetový pohár | 2011 | Tacen / SLO | C2 |
3. | Svetový pohár | 2007 | Augsburg / GER | C2 |
3. | Svetový pohár | 2005 | Atény / GRE | C2 |
3. | Svetový pohár | 2005 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
3. | Svetový pohár | 2003 | Penrith / AUS | C2 |
4. | Svetový pohár | 2012 | Čunovo / SVK | C2 |
4. | Svetový pohár | 2010 | Augsburg / GER | C2 |
4. | Svetový pohár | 2009 | Augsburg / GER | C2 |
4. | Svetový pohár | 2008 | Praha / CZE | C2 |
5. | Svetový pohár | 2016 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
5. | Svetový pohár | 2015 | Pau / FRA | C2 |
5. | Svetový pohár | 2012 | Cardiff Bay / GBR | C2 |
5. | Svetový pohár | 2007 | Praha / CZE | C2 |
6. | Svetový pohár | 2017 | Seo d´Urqel | C2 |
6. | Svetový pohár | 2013 | Augsburg / GER | C2 |
6. | Svetový pohár | 2013 | Tacen / SLO | C2 |
6. | Svetový pohár | 2011 | Praha / CZE | C2 |
6. | Svetový pohár | 2004 | Bourg-Saint-Maurice / FRA | C2 |
7. | Svetový pohár | 2017 | Markkleeberg / CZE | C2 |
7. | Svetový pohár | 2010 | Praha / CZE | C2 |
7. | Svetový pohár | 2005 | Augsburg / GER | C2 |
7. | Svetový pohár | 2004 | Merano / ITA | C2 |
8. | Svetový pohár | 2013 | Cardiff Bay / GBR | C2 |
8. | Svetový pohár | 2013 | Čunovo / SVK | C2 |
8. | Svetový pohár | 2011 | L'Argentiere / FRA | C2 |
8. | Svetový pohár | 2003 | Tacen / SLO | C2 |
9. | Svetový pohár | 2017 | Augsburg / GER | C2 |
9. | Svetový pohár | 2015 | Liptovský Mikuláš / SVK | C2 |
9. | Svetový pohár | 2014 | Augsburg / GER | C2 |
9. | Svetový pohár | 2004 | Augsburg / GER | C2 |
10. | Svetový pohár | 2015 | Praha / CZE | C2 |
10. | Svetový pohár | 2012 | Praha / CZE | C2 |
11. | Svetový pohár | 2001 | Tacen / SLO | C2 |
12. | Svetový pohár | 2017 | Praha / CZE | C2 |
12. | Svetový pohár | 2013 | Seu d´Urgell / ESP | C2 |
13. | Svetový pohár | 2011 | Markkleeberg / GER | C2 |
13. | Svetový pohár | 2004 | Praha / CZE | C2 |
14. | Svetový pohár | 2004 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
18. | Svetový pohár | 2015 | La Seu d´Urgell / ESP | C2 |
Bývalí tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Juraj | Minčík | Policajt |