Športovci

Denis Myšák

Šport
Rýchlostná kanoistika
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
30.11.1995
Rok prijatia do ŠCP
2014
Športová disciplína
K1, K2, K4

Výsledky

Umiestnenie Športové podujatie Rok Miesto Disciplína
2. Olympijské hry 2016 Rio de Janeiro / BRA K4 1000 m
3. Olympijské hry 2021 Tokio K4 500 m
1. Majstrovstvá sveta 2015 Miláno / ITA K4 1000 m
2. Majstrovstvá sveta 2021 Kodaň K4 500 m
3. Majstrovstvá sveta 2021 Kodaň K2 500 m
5. Majstrovstvá sveta 2017 Račice / CZE K4 500 m
1. Majstrovstvá Európy 2016 Moskva / RUS K4 1000 m
2. Majstrovstvá Európy 2021 Duisburg K4 500 m
2. Majstrovstvá Európy 2017 Plovdiv / BUL K4 500 m
2. Majstrovstvá Európy 2016 Moskva / RUS K4 500 m
3. Majstrovstvá Európy 2017 Plovdiv / BUL K4 1000 m
6. Majstrovstvá Európy 2021 Duisburg K2 500 m
9. Majstrovstvá Európy 2015 Račice / CZE K4 1000 m
3. Svetový pohár 2016 Račice / CZE K4 1000 m
3. Svetový pohár 2015 Duisburg / GER K4 1000 m
6. Svetový pohár 2021 Szeged K4 500 m
6. Svetový pohár 2017 Szeged / HUN K4 500 m
8. Svetový pohár 2021 Szeged K1 1000 m
8. Svetový pohár 2016 Duisburg / GER K2 1000 m
11. Svetový pohár 2016 Duisburg / GER K4 1000 m
26. Svetový pohár 2015 Duisburg / GER K2 1000 m
2. Majstrovstvá Európy U23 a juniorov 2014 Mantes-En-Yveline / FRA K2 500 m
6. Majstrovstvá Európy U23 a juniorov 2014 Mantes-En-Yveline / FRA K2 1000 m

Zaradení tréneri
Meno Priezvisko Funkcia
Andrej Wiebauer Zamestnaný

Bývalí tréneri
Meno Priezvisko Funkcia
Ľubomír Hagara Zabezpečovaný