Andrej Málek
Šport
Vodný slalom
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
04.02.1995
Rok prijatia do ŠCP
2015
Športová disciplína
K1
Výsledky
Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
---|---|---|---|---|
2. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Londýn / GBR | 3 x K1 |
8. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Pau / FRA | 3 x K1 |
24. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Pau / FRA | K1 |
40. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Londýn / GBR | K1 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Markkleeberg / GER | K1 |
4. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Markkleeberg / GER | 3 x K1 |
8. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Liptovský Mikuláš / SVK | 3 x K1 |
10. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Tacen / SLO | K1 |
12. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Tacen / SLO | 3 x K1 |
20. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Liptovský Mikuláš / SVK | K1 |
8. | Svetový pohár | 2013 | Tacen / SLO | K1 |
13. | Svetový pohár | 2016 | Pau / FRA | K1 |
17. | Svetový pohár | 2015 | La Seu d´Urgell / ESP | K1 |
20. | Svetový pohár | 2016 | Praha / CZE | K1 |
22. | Svetový pohár | 2015 | Liptovský Mikuláš / SVK | K1 |
34. | Svetový pohár | 2017 | Praha / CZE | K1 |
40. | Svetový pohár | 2015 | Pau / FRA | K1 |
41. | Svetový pohár | 2017 | Markkleeberg / CZE | K1 |
42. | Svetový pohár | 2016 | Ivrea / ITA | K1 |
52. | Svetový pohár | 2017 | Augsburg / GER | K1 |
54. | Svetový pohár | 2016 | Tacen / SLO | K1 |
55. | Svetový pohár | 2016 | La Seu d´Urgell / ESP | K1 |
1. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2016 | Solkan / SLO | K1 |
2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2013 | Liptovský Mikuláš / SVK | K1 |
2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2013 | Liptovský Mikuláš / SVK | 3 x K1 |
3. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2015 | Foz d´Iguazu / BRA | K1 |
3. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2014 | Penrith / AUS | 3 x K1 |
4. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2012 | Wausau / USA | 3 x K1 |
5. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2015 | Foz d´Iguazu / BRA | 3 x K1 |
7. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2017 | Čunovo / SVK | K1 |
8. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2017 | Čunovo / SVK | 3 x K1 |
12. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2014 | Penrith / AUS | K1 |
23. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2012 | Wausau / USA | K1 |
3. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2012 | Solkan / SLO | K1 |
3. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2012 | Solkan / SLO | 3 x K1 |
4. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2015 | Krakow / POL | K1 |
7. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2017 | Hohenlimburg / GER | 3 x K1 |
8. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2015 | Krakow / POL | 3 x K1 |
15. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2017 | Hohenlimburg / GER | K1 |
Zaradení tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Matúš | Hujsa | Policajt |
Bývalí tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Pavel | Ostrovský | Zamestnaný |